Избранное
Номер корзины: 465-544

Таблицы размеров

Поиск по названию бренда
Мужские носки
Размер носка Размер обуви Размер стопы Размер стельки
25 39-40 23,9-25,3 24,5-25,9
27 41-42 25,3-26,7 25,9-27,4
29 43-44 26,7-28,8 27,4-28,8
31 45-46 28,0-30,5 28,8-30,5
Мужские носки
Размер носка Размер обуви
25 38-40
27 41-43
29 44-46
31 47-48

 

Женские носки
Размер носка Размер обуви
21 33-34
23 35-37
25 38-40

 

Детские носки
Размер носка Размер обуви
12 18-20
14 21-23
16 24-26
18 27-29
20 30-32
22 33-35

 

Ясельные носки
Размер носка Размер обуви
8 0-6 мес.
10 6 мес. - 1 год

 

Детские колготки
Рост Обхват груди Длина стопы
86-92 52 13-14
98-104 56 15-16
110-116 56-60 17-18
122-128 60 19-20
134-140 64-68 20-21
140-146 68-72 21-22
152-158 80-84 22-23

 

Ясельные колготки
Рост Обхват груди Длина стопы
62-68 40-44 9-10
68-74 40-44 9-10
74-80 48 11-12
80-86 48-52 12-13
86-92 52 13-14
92-98 52-56 14-15
Мужские плавки
Российский Размер Размер производителя Рост Талия
48-50 XL 175 100
50-52 2XL 180 105
52-54 3XL 185 110
54-56 4XL 190 115
Женские трусы
Российский размер Обхват талии Обхват бедер
40 58-62 86-90
42 62-66 90-94
44 66-70 94-98
46 70-74 98-102
48 74-78 102-106
50 78-82 106-110
52 82-86 110-114
54 86-90 114-118
56 90-94 118-122
58 94-98 122-126
60 98-102 126-130
62 102-106 130-134
64 106-110 134-138
66 110-114 138-142
68 114-118 142-146
40-42 58-66 86-94
42-44 62-70 92-98
44-46 66-74 94-102
46-48 70-78 98-106
48-50 74-82 102-110
50-52 78-86 106-114
52-54 82-90 110-118
54-56 86-94 114-122
56-58 90-98 118-126
58-60 94-102 122-130
60-62 98-106 126-134
62-64 102-110 130-138
64-66 106-114 134-142
66-68 110-118 138-146
Женские носки
Размер обуви Размер стопы Размер стельки
37-41 22,6-26 23,1-26,7
39-44 23,9-28 24,5-28,8
Женская одежда
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
40-42 78-86 58-66 86-94
42-44 82-90 62-70 92-98
44-46 86-94 66-74 94-102
46-48 90-98 70-78 98-106
48-50 94-102 74-82 102-110
50-52 98-106 78-86 106-114
52-54 102-110 82-90 110-118
54-56 106-114 86-94 114-122
56-58 110-118 90-98 118-126
58-60 114-122 94-102 122-130
60-62 118-126 98-106 126-134
62-64 122-130 102-110 130-138
64-66 126-134 106-114 134-142
66-68 130-138 110-118 138-146
Женские трусы
Российский размер Обхват талии Обхват бедер
40 58-62 86-90
42 62-66 90-94
44 66-70 94-98
46 70-74 98-102
48 74-78 102-106
50 78-82 106-110
52 82-86 110-114
54 86-90 114-118
56 90-94 118-122
58 94-98 122-126
60 98-102 126-130
62 102-106 130-134
64 106-110 134-138
66 110-114 138-142
68 114-118 142-146
40-42 58-66 86-94
42-44 62-70 92-98
44-46 66-74 94-102
46-48 70-78 98-106
48-50 74-82 102-110
50-52 78-86 106-114
52-54 82-90 110-118
54-56 86-94 114-122
56-58 90-98 118-126
58-60 94-102 122-130
60-62 98-106 126-134
62-64 102-110 130-138
64-66 106-114 134-142
66-68 110-118 138-146
Женские трусы
Российский размер Обхват талии Обхват бедер
40 58-62 86-90
42 62-66 90-94
44 66-70 94-98
46 70-74 98-102
48 74-78 102-106
50 78-82 106-110
52 82-86 110-114
54 86-90 114-118
56 90-94 118-122
58 94-98 122-126
60 98-102 126-130
62 102-106 130-134
64 106-110 134-138
66 110-114 138-142
68 114-118 142-146
40-42 58-66 86-94
42-44 62-70 92-98
44-46 66-74 94-102
46-48 70-78 98-106
48-50 74-82 102-110
50-52 78-86 106-114
52-54 82-90 110-118
54-56 86-94 114-122
56-58 90-98 118-126
58-60 94-102 122-130
60-62 98-106 126-134
62-64 102-110 130-138
64-66 106-114 134-142
66-68 110-118 138-146
Мужские боксеры
Российский Размер Размер производителя Рост Талия
46-48 L 165 85
48-50 XL 170 90
50-52 2XL 175 95
52-54 3XL 180 100
Женские трусы
Российский размер Обхват талии Обхват бедер
40 58-62 86-90
42 62-66 90-94
44 66-70 94-98
46 70-74 98-102
48 74-78 102-106
50 78-82 106-110
52 82-86 110-114
54 86-90 114-118
56 90-94 118-122
58 94-98 122-126
60 98-102 126-130
62 102-106 130-134
64 106-110 134-138
66 110-114 138-142
68 114-118 142-146
40-42 58-66 86-94
42-44 62-70 92-98
44-46 66-74 94-102
46-48 70-78 98-106
48-50 74-82 102-110
50-52 78-86 106-114
52-54 82-90 110-118
54-56 86-94 114-122
56-58 90-98 118-126
58-60 94-102 122-130
60-62 98-106 126-134
62-64 102-110 130-138
64-66 106-114 134-142
66-68 110-118 138-146
Мужские плавки
Российский Размер Размер производителя Рост Талия
48-50 XL 170 90
50-52 2XL 175 195
52-54 3XL 180 100
54-56 4XL 185 105
Женская одежда
Российский размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
40-42 78-86 58-66 86-94
42-44 82-90 62-70 92-98
44-46 86-94 66-74 94-102
46-48 90-98 70-78 98-106
48-50 94-102 74-82 102-110
50-52 98-106 78-86 106-114
52-54 102-110 82-90 110-118
54-56 106-114 86-94 114-122
56-58 110-118 90-98 118-126
58-60 114-122 94-102 122-130
60-62 118-126 98-106 126-134
62-64 122-130 102-110 130-138
64-66 126-134 106-114 134-142
66-68 130-138 110-118 138-146